鸿博股份(002229)龙虎榜数据(03-27) 环球新动态
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日换手率达到20%的证券而登上龙虎榜。
(资料图)
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鸿博股份当日收报18.65元,涨跌幅8.30%,换手率44.79%,成交额40.98亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 9004.95 | 614.36 | 8390.59 |
2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 7715.56 | 121.77 | 7593.79 |
3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 5793.93 | 2.58 | 5791.35 |
4 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 5111.92 | 12.25 | 5099.68 |
5 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 4361.68 | 75.7 | 4285.98 |
合计 | - | 31988.04 | 826.66 | 31161.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 3724.23 | 7635.57 | -3911.34 |
2 | 万联证券永州芝山路营业部 | 5.21 | 5871.47 | -5866.27 |
3 | 五矿证券南京中央路营业部 | 5.93 | 5349.45 | -5343.52 |
4 | 东亚前海证券四川分公司 | 0 | 4320.02 | -4320.02 |
5 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 0 | 4078.03 | -4078.03 |
合计 | - | 3735.37 | 27254.54 | -23519.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 海峡文娱网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com